Radimetrics
主な製品仕様
サーバハードウェア仕様 | CPU:4 core以上 / RAM:32GB以上 HDD:1TB×3(RAID-1+Hotspare) / NIC:1Gb |
---|---|
DICOMサービスクラス | Storage Service SCU Query / Retrieve Service SCU Study Management Service SCP(MPPS) |
IHEプロファイル | PAM、 SWF、 REM、 CT |
クライアントハードウェア仕様 | 画面解像度:1024×768以上 |
クライアントソフトウェア仕様 | Firefox68.0以上, Chrome83.0以上, Safari13.0以上 |
対応検査装置・線量指標
各種指標 検査装置 | CT | XA (血管撮影) |
RF (透視撮影) |
CR/DX (一般撮影) |
MG (マンモグラフィ) |
NM (PET/SPECT) |
MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTDIvol / DLP | ⬤ | ||||||
SSDE | ⬤ | ||||||
実効線量 | ⬤ (ICRP103) |
⬤ (換算係数) |
⬤ (換算係数) |
⬤ (換算係数) |
⬤ (換算係数) |
⬤ (ICRP128) |
|
PKA(面積線量) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||
Ka,r(基準点線量) | ⬤ | ⬤ | |||||
透視時間 | ⬤ | ⬤ | |||||
入射表面(皮膚)線量 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||
EI (Exposure Index) | ⬤ | ||||||
平均乳腺線量 | ⬤ | ||||||
実投与量 | ⬤ | ||||||
SAR | ⬤ | ||||||
造影検査情報 | ⬤ | ⬤ |
※ 検査装置の仕様によって取得できる線量情報は異なります