アムベルビスト®︎の注入圧試験結果
【留置針】バイエル薬品社製 MRI用造影剤自動注入装置を使用
psi表示
表は横スクロールでご覧いただけます。
注入速度(mL/秒) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
留置針 | 18G | − | − | − | − | 26 | 37 | 50 | 63 |
20G | 6 | 9 | 14 | 19 | 31 | 47 | 64 | 82 | |
22G | 7 | 13 | 20 | 30 | 52 | 81 | 115 | 145 | |
24G | 11 | 25 | 41 | 63 | 115 | 170 | 注) | 注) | |
kg/cm2表示
表は横スクロールでご覧いただけます。
注入速度(mL/秒) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
留置針 | 18G | − | − | − | − | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 4.4 |
20G | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 3.3 | 4.5 | 5.8 | |
22G | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 3.7 | 5.7 | 8.1 | 5.8 | |
24G | 0.8 | 1.8 | 3.0 | 4.4 | 8.1 | 12.0 | 注) | 注) | |
* 止血弁あり
注)圧力リミットの200psiを超えているため注入不可
試験条件
- 室温25℃
- 圧力計:PG5(APG;Automation Products Group, Inc.)
- 自動注入装置:MRXperion(バイエル薬品株式会社)
- 留置針:サーフローZERO(テルモ株式会社)
- プランジャーを装着したシリンジを自動注入装置にセットし、全量注入した場合の各注入速度における注入圧(最大値)を測定
バイエル薬品社内資料[利益相反]本試験はバイエル薬品社内でバイエル社員により実施された。
【翼状針】バイエル薬品社製 MRI用造影剤自動注入装置を使用
psi表示
表は横スクロールでご覧いただけます。
注入速度(mL/秒) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
翼状針 | 20G | 7 | 15 | 25 | 37 | 63 |
21G | 6 | 14 | 25 | 36 | − | |
23G | 9 | 21 | 36 | 53 | − | |
kg/cm2表示
表は横スクロールでご覧いただけます。
注入速度(mL/秒) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
翼状針 | 20G | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 4.4 |
21G | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | − | |
23G | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 3.7 | − | |
試験条件
- 室温25℃
- 圧力計:PG5(APG;Automation Products Group, Inc.)
- 自動注入装置:MRXperion(バイエル薬品株式会社)
- 翼状針:インジェクター注入針(株式会社トップ)
- プランジャーを装着したシリンジを自動注入装置にセットし、全量注入した場合の各注入速度における注入圧(最大値)を測定
バイエル薬品社内資料[利益相反]本試験はバイエル薬品社内でバイエル社員により実施された。
【留置針】根本杏林堂社製 MRI用造影剤自動注入装置を使用
psi表示
表は横スクロールでご覧いただけます。
注入速度(mL/秒) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
留置針 | 18G | − | − | − | − | 35.6 | 49.8 |
20G | 8.5 | 12.8 | 18.5 | 25.6 | 41.2 | 58.3 | |
22G | 8.5 | 15.6 | 25.6 | 35.6 | 61.2 | 89.6 | |
24G | 14.2 | 28.4 | 46.9 | 71.1 | 126.6 | 184.9 | |
kg/cm2表示
表は横スクロールでご覧いただけます。
注入速度(mL/秒) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
留置針 | 18G | − | − | − | − | 2.5 | 3.5 |
20G | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 4.1 | |
22G | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 6.3 | |
24G | 1.0 | 2.0 | 3.3 | 5.0 | 8.9 | 13.0 | |
* 止血弁あり
試験条件
- 室温25℃
- 圧力計:GC75(長野計器株式会社)
- 自動注入装置:ソニックショット7(株式会社根本杏林堂)
- 留置針:サーフローZERO(テルモ株式会社)
- プランジャーを装着したシリンジを自動注入装置にセットし、全量注入した場合の各注入速度における注入圧(最大値)を測定
資料提供:株式会社根本杏林堂
【翼状針】根本杏林堂社製 MRI用造影剤自動注入装置を使用
psi表示
表は横スクロールでご覧いただけます。
注入速度(mL/秒) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
翼状針 | 20G | 14.2 | 25.6 | 39.8 | 54.0 | 86.8 |
21G | 14.2 | 25.6 | 39.8 | 55.5 | − | |
23G | 17.1 | 32.7 | 51.2 | 72.5 | − | |
kg/cm2表示
表は横スクロールでご覧いただけます。
注入速度(mL/秒) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
翼状針 | 20G | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 6.1 |
21G | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 3.9 | − | |
23G | 1.2 | 2.3 | 3.6 | 5.1 | − | |
試験条件
- 室温25℃
- 圧力計:GC75(長野計器株式会社)
- 自動注入装置:ソニックショット7(株式会社根本杏林堂)
- 翼状針:インジェクター注入針(株式会社トップ)
- プランジャーを装着したシリンジを自動注入装置にセットし、全量注入した場合の各注入速度における注入圧(最大値)を測定
資料提供:株式会社根本杏林堂