MRIで生じるアーチファクト
認識、解明、除去 Harald H. Quick
磁場強度でなにが変わるか
| アーチファクト | 1.5テスラ | 3.0テスラ | 7.0テスラ注) |
|---|---|---|---|
| 呼吸性アーチファクト | n.a. | n.a. | n.a. |
| 拍動アーチファクト | n.a. | n.a. | n.a. |
| フローアーチファクト | n.a. | n.a. | n.a. |
| 折り返しアーチファクト | n.a. | n.a. | n.a. |
| 磁場不均一 | 0 | + | ++ |
| 傾斜磁場の線形性 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 脂肪抑制によるアーチファクト | 0 | + | ++ |
| ケミカルシフト | 0 | + | ++ |
| 磁化率アーチファクト | 0 | + | ++ |
| 金属アーチファクト | 0 | + | ++ |
| 造影タイミング | n.a. | n.a. | n.a. |
| ステント | 0 | + | ++ |
| MRA の後処理 | n.a. | n.a. | n.a. |
| T2*アーチファクト | 0 | + | ++ |
| RFアーチファクト | n.a. | n.a. | n.a. |
| スパイク | n.a. | n.a. | n.a. |
表3 磁場強度でなにが変わるか?アーチファクトの程度は、静磁場強度によって相対的に増大または縮小する。この表で「0」は1.5 テス ラでのアーチファクトの基準値である。評価:「0」=変化なし、「+」=増大、「++」=さらに増大、「n.a.」は特定のアーチファクトの程度と範囲が磁場強度に関連しない。
注)国内では7T は臨床使用範囲外